WHL
Seattle Monsters (0 - 0 - 0)
GM : A.J. Wells
Entraîneur : Dan Muse
Capitaine : Wyatt Johnston
Assistant #1 : Lucas Raymond
Assistant #2 : Dylan Holloway
Division : 5e
Conférence :
Ligue : 17e
Farm Team : Portland Abyss
Goals Per Game
17e
0
Goals Against
17e
0
Power Play Pct
17e
0.00
Penalty Kill Pct
17e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Anthony Beauvillier 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Dylan McIlrath 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Nils Lundkvist 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 100 81 35 92 78 82 87 89 75 30 75 71 84 52 76 76 90 0
5 D 100 70 51 86 83 73 82 80 74 50 73 69 82 60 73 73 90 0
6 D 100 72 60 84 82 76 90 90 82 50 76 73 82 66 74 74 90 0
7 D 100 73 51 79 80 83 90 86 84 30 81 73 83 62 80 81 90 0
10 C 100 72 35 91 88 73 85 88 75 58 73 74 77 82 76 75 90 0
11 C 100 68 54 88 84 69 80 80 76 72 72 72 75 73 71 71 50 0
14 D 100 73 55 85 81 74 80 80 77 50 74 72 81 64 73 73 90 0
21 C 100 82 38 89 82 83 80 88 79 81 75 77 84 73 75 75 90 0
22 C 100 71 35 94 79 78 87 90 78 89 77 75 84 75 81 81 90 0
23 C 100 72 55 87 86 75 90 90 88 74 87 79 82 80 76 80 90 0
27 D 100 72 42 85 77 76 87 81 76 30 76 71 81 52 75 75 90 0
42 D 100 80 35 88 82 81 82 80 80 30 76 72 86 49 80 80 90 0
53 C 100 76 56 82 86 77 80 80 88 83 84 81 85 81 76 82 90 0
64 C 100 68 37 88 86 71 88 90 83 85 84 77 85 78 82 80 90 0
71 C 100 72 58 81 79 77 80 80 79 66 74 74 77 68 72 72 90 0
73 C 100 73 38 88 79 76 86 89 83 66 77 80 80 80 85 85 90 0
76 C 100 68 56 85 84 68 80 80 76 66 75 73 73 73 71 71 50 0
81 C 100 77 62 83 87 76 90 90 80 75 82 79 83 77 74 76 90 0
88 D 100 73 35 92 78 75 89 88 76 30 75 71 84 56 78 75 90 0
92 C 100 70 58 83 81 75 80 80 76 66 72 72 74 73 71 71 50 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
17 C 100 79 35 91 80 78 80 80 75 84 73 73 85 67 76 76 90 0
20 D 100 74 37 89 80 75 87 85 77 30 74 71 83 52 77 75 90 0
25 C 100 82 60 82 81 80 80 80 75 75 75 75 84 73 74 74 90 0
26 D 100 76 51 78 77 82 80 80 73 30 74 66 81 60 73 73 90 0
28 C 100 67 36 91 84 84 82 88 78 59 78 74 80 80 78 77 90 0
29 C 100 68 39 87 82 73 86 83 83 66 77 76 78 79 77 77 90 0
48 C 100 83 43 83 79 80 80 84 78 85 77 75 84 72 78 80 90 0
51 D 100 74 60 80 78 76 80 80 72 50 71 66 79 60 71 71 90 0
72 C 100 74 35 93 79 73 86 88 76 63 74 75 79 78 75 75 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
1 100 91 85 85 82 91 91 91 91 91 91 91 82 82 90 0
31 100 86 85 85 83 86 86 86 86 86 86 86 78 83 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
41 100 85 85 85 82 85 85 85 85 85 85 85 77 77 90 0
90 100 87 85 85 83 87 87 87 87 87 87 87 83 83 90 0