WHL
Indianapolis Apex (0 - 0 - 0)
GM : Kevin Dubé
Entraîneur : Spencer Carbery
Capitaine : Rasmus Dahlin
Assistant #1 : Cale Makar
Assistant #2 : Jack Eichel
Division : 2e
Conférence :
Ligue : 10e
Farm Team : Fort Wayne Chargers
Goals Per Game
10e
0
Goals Against
10e
0
Power Play Pct
10e
0.00
Penalty Kill Pct
10e
0.00
Joueur B P PTS
1.
Ty Smith 0 0 0
Joueur B P PTS
2.
Sean Monahan 0 0 0
Joueur B P PTS
3.
Jonas Brodin 0 0 0
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
8 D 100 73 35 93 96 76 92 90 96 30 91 80 86 75 80 85 90 0
9 C 100 70 43 84 95 83 90 80 93 86 92 80 82 87 82 85 90 0
11 C 100 74 72 75 83 75 85 88 80 81 77 73 81 78 80 77 90 0
13 C 100 73 35 94 79 78 85 82 83 81 81 79 82 74 76 76 90 0
18 C 100 67 56 84 86 67 80 80 83 66 73 74 70 75 73 71 50 0
19 C 100 75 35 92 86 78 87 80 80 87 76 77 82 79 75 77 90 0
20 C 100 89 43 78 81 77 85 90 78 85 76 75 90 67 83 84 90 0
23 C 100 74 38 89 80 80 87 86 81 87 83 76 87 76 85 90 90 0
24 D 100 82 51 76 77 93 88 90 73 30 72 70 88 50 78 77 90 0
25 D 100 72 37 89 81 77 90 92 78 30 76 72 88 53 82 83 90 0
26 D 100 79 46 82 91 85 89 88 91 30 86 76 86 56 82 85 90 0
28 D 100 78 39 87 82 82 87 86 76 30 73 71 84 54 75 75 90 0
37 C 100 77 63 79 80 80 90 90 82 80 80 77 82 75 75 77 90 0
47 D 100 74 57 80 76 79 80 80 74 50 73 71 81 60 72 72 90 0
71 C 100 76 36 91 80 74 89 82 77 85 76 74 85 70 75 75 90 0
72 D 100 76 63 79 78 80 80 82 78 50 78 71 85 50 74 75 90 0
74 D 100 76 45 78 77 77 84 80 77 30 74 69 80 45 73 73 90 0
86 C 100 65 35 95 85 75 88 80 84 68 84 75 83 77 78 78 90 0
88 C 100 67 43 83 92 75 92 81 94 52 91 88 80 86 83 86 90 0
91 C 100 77 61 83 84 77 80 80 83 74 78 77 83 75 73 76 90 0
92 C 100 68 57 82 77 74 79 80 74 66 70 70 72 71 70 70 90 0
95 D 100 83 39 78 78 83 90 88 78 30 77 72 85 56 85 86 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
5 D 100 74 35 94 75 80 82 79 74 30 75 71 83 53 73 73 90 0
6 D 100 83 42 84 81 77 87 85 75 30 73 71 83 52 80 78 90 0
10 C 100 75 59 83 81 82 80 80 77 66 77 77 79 72 73 74 90 0
14 C 100 84 75 78 80 85 86 90 81 80 81 75 85 76 91 91 90 0
22 C 100 85 37 82 82 78 87 81 75 93 75 75 87 64 83 80 90 0
27 C 100 72 56 81 79 76 80 80 75 66 71 71 75 73 71 71 90 0
36 C 100 82 76 72 73 78 75 85 68 74 71 71 80 62 75 70 90 0
41 C 100 76 56 83 79 77 80 80 80 66 77 76 81 72 74 76 90 0
44 C 100 78 36 82 76 85 80 81 73 72 72 73 77 66 72 72 90 0
63 C 100 78 63 78 83 77 88 92 84 70 81 81 86 79 85 90 90 0
66 C 100 75 66 76 77 74 78 79 77 66 71 70 76 72 71 71 90 0
75 D 100 73 37 89 72 77 76 72 68 30 70 67 81 52 72 72 90 0
82 C 100 76 35 93 79 89 81 85 75 86 75 75 85 65 74 74 90 0
90 C 100 73 35 95 82 76 86 80 83 53 78 73 78 82 83 83 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
29 100 95 85 85 84 95 95 95 95 95 95 95 86 87 90 0
31 100 87 85 85 84 87 87 87 87 87 87 87 77 77 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
1 100 75 85 85 85 75 75 75 75 75 75 75 72 72 90 0